KAPTAN ILYAS MERT [00003] | |
TURYOL S.S | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Kaptan Ilyas Mert |
Marinetraffic: | KAPTAN ILYAS MERT |
Lange: | 41,9 |
Breite: | 9,5 |
Geschwindigkeit: | 13 |
Passagiere: | 700 |
Kabinen: | 0 |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2013 |
IMO: | 9697533 |
MMSI: | 271043641 |
KAPTAN SEVKET [00001] | |
TURYOL S.S | |
![]() |
|
N/A | |
Marinetraffic: | KAPTAN SEVKET IY... |
Lange: | 41,62 |
Breite: | 9 |
Geschwindigkeit: | 11,6 |
Passagiere: | 850 |
Kabinen: | 0 |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2004 |
IMO: | 9089176 |
MMSI: | 271010100 |
LESVOS [00002] | |
TURYOL S.S | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Lesvos |
Marinetraffic: | LESVOS |
Lange: | 41,8 |
Breite: | 9 |
Geschwindigkeit: | 11,4 |
Passagiere: | 500 |
Kabinen: | 0 |
PKW : | 10 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2004 |
IMO: | 9323924 |
MMSI: | 271010055 |
KAPTAN ILYAS MERT [00003] | |
TURYOL S.S | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Kaptan Ilyas Mert |
Marinetraffic: | KAPTAN ILYAS MERT |
Lange: | 41,9 |
Breite: | 9,5 |
Geschwindigkeit: | 13 |
Passagiere: | 700 |
Kabinen: | 0 |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2013 |
IMO: | 9697533 |
MMSI: | 271043641 |
KAPTAN SEVKET [00001] | |
TURYOL S.S | |
![]() |
|
N/A | |
Marinetraffic: | KAPTAN SEVKET IY... |
Lange: | 41,62 |
Breite: | 9 |
Geschwindigkeit: | 11,6 |
Passagiere: | 850 |
Kabinen: | 0 |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2004 |
IMO: | 9089176 |
MMSI: | 271010100 |
LESVOS [00002] | |
TURYOL S.S | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Lesvos |
Marinetraffic: | LESVOS |
Lange: | 41,8 |
Breite: | 9 |
Geschwindigkeit: | 11,4 |
Passagiere: | 500 |
Kabinen: | 0 |
PKW : | 10 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2004 |
IMO: | 9323924 |
MMSI: | 271010055 |
REISEZIEL | NAME | ADRESSE | TELEFONNUMMER/FAX-Nr. | |
---|---|---|---|---|
NO Ägäis | ||||
Smirni | IZMIR OFFICE | Bostanlı 2014/1 Sok. Mavi Dünya Apt. No:6 K:5 D:16 KARŞIYAKA / İZMİR | +90 232 330 88 88 |