F/D ATHINA [00007] | |
AEGEAN FLYING DOLPHINS | |
![]() |
|
N/A | |
Marinetraffic: | FLYING DOLPHIN A... |
Lange: | 34,5 |
Breite: | 5,8 |
Geschwindigkeit: | 32,4 |
Passagiere: | 161 |
Kabinen: | 0 |
PKW : | 0 |
PKW und LKW: | 0 |
Baujahr: | 1991 |
IMO: | 8859184 |
MMSI: | 237247600 |
F/D ERATO [00008] | |
AEGEAN FLYING DOLPHINS | |
![]() |
|
N/A | |
Marinetraffic: | FLYING DOLPHIN ERATO |
Lange: | 34,5 |
Breite: | 5,8 |
Geschwindigkeit: | 32,3 |
Passagiere: | 161 |
Kabinen: | 0 |
PKW : | 0 |
PKW und LKW: | 0 |
Baujahr: | 1991 |
IMO: | 8861448 |
MMSI: | 237034100 |
F/B BLUE GALAXY [00006] | |
K/X ANEK-SUPERFAST | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Blue Galaxy |
Marinetraffic: | BLUE GALAXY |
Lange: | 192 |
Breite: | 27 |
Geschwindigkeit: | 24 |
Passagiere: | 1740 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 780 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1992 |
IMO: | 9035876 |
MMSI: | 239672000 |
F/B EL.VENIZELOS [00031] | |
K/X ANEK-SUPERFAST | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | El. Venizelos |
Marinetraffic: | F/B EL.VENIZELOS |
Lange: | 175,5 |
Breite: | 28,5 |
Geschwindigkeit: | 21 |
Passagiere: | 2500 |
Kabinen: | 1606 |
PKW : | 850 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1992 |
IMO: | 7907673 |
MMSI: | 237628000 |
F/B ELYROS [00021] | |
K/X ANEK-SUPERFAST | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | F/B Elyros |
Marinetraffic: | ELYROS |
Lange: | 192 |
Breite: | 27 |
Geschwindigkeit: | 24 |
Passagiere: | 1874 |
Kabinen: | 776 |
PKW : | 620 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1998 |
IMO: | 9178599 |
MMSI: | 240685000 |
SUPERFAST I [00009] | |
K/X ANEK-SUPERFAST | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Superfast I |
Marinetraffic: | SUPERFAST I |
Lange: | 199,14 |
Breite: | 26,6 |
Geschwindigkeit: | 24,2 |
Passagiere: | 938 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2008 |
IMO: | 9350719 |
MMSI: | 240815000 |
SUPERFAST II [00007] | |
K/X ANEK-SUPERFAST | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Superfast II |
Marinetraffic: | SUPERFAST II |
Lange: | 199,14 |
Breite: | 26,6 |
Geschwindigkeit: | 24,2 |
Passagiere: | 938 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2009 |
IMO: | 9458511 |
MMSI: | 240951000 |
SUPERFAST XI [00003] | |
K/X ANEK-SUPERFAST | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Superfast XI |
Marinetraffic: | SUPERFAST XI |
Lange: | 199,9 |
Breite: | 25 |
Geschwindigkeit: | 29 |
Passagiere: | 1821 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 653 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2002 |
IMO: | 9227417 |
MMSI: | 239918000 |
SUPERFAST XII [00001] | |
K/X ANEK-SUPERFAST | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Superfast XII |
Marinetraffic: | SUPERFAST XII |
Lange: | 199,9 |
Breite: | 25 |
Geschwindigkeit: | 29 |
Passagiere: | 1639 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 653 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2002 |
IMO: | 9227429 |
MMSI: | 239919000 |
F/B PREVELIS [00010] | |
AEGEON PELAGOS | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | F/B Prevelis |
Marinetraffic: | PREVELIS |
Lange: | 142,5 |
Breite: | 23,5 |
Geschwindigkeit: | 19 |
Passagiere: | 927 |
Kabinen: | 251 |
PKW : | 310 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1980 |
IMO: | 8020927 |
MMSI: | 239297000 |
SPEEDRUNNER3 [00005] | |
AEGEAN SPEED LINES | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Speed Runner III |
Marinetraffic: | SPEEDRUNNER III |
Lange: | 100,4 |
Breite: | 17 |
Geschwindigkeit: | 38 |
Passagiere: | 800 |
Kabinen: | 0 |
PKW : | 160 |
PKW und LKW: | 145/2 |
Baujahr: | 1999 |
IMO: | 9141871 |
MMSI: | 240932000 |
SPEEDRUNNER4 [00006] | |
AEGEAN SPEED LINES | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Speed Runner IV |
Marinetraffic: | SPEEDRUNNER IV |
Lange: | 100,4 |
Breite: | 17 |
Geschwindigkeit: | 34 |
Passagiere: | 809 |
Kabinen: | 0 |
PKW : | 160 |
PKW und LKW: | 145/2 |
Baujahr: | 1998 |
IMO: | 9141883 |
MMSI: | 240931000 |
IONIS [00001] | |
AVLEMON SHIPPING COMPANY | |
![]() |
|
N/A | |
Marinetraffic: | IONIS |
Lange: | 96.3 |
Breite: | 17.4 |
Geschwindigkeit: | 16.4 |
Passagiere: | N/A |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1977 |
IMO: | 7350325 |
MMSI: | 239308000 |
BLUE GALAXY [00021] | |
BLUE STAR FERRIES | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Blue Galaxy |
Marinetraffic: | BLUE GALAXY |
Lange: | 192 |
Breite: | 27 |
Geschwindigkeit: | 24 |
Passagiere: | 1740 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 780 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1992 |
IMO: | 9035876 |
MMSI: | 239672000 |
BLUE HORIZON [00012] | |
BLUE STAR FERRIES | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Blue Horizon |
Marinetraffic: | BLUE HORIZON |
Lange: | 187,1 |
Breite: | 27 |
Geschwindigkeit: | 23 |
Passagiere: | 1488 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 780 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1987 |
IMO: | 8616336 |
MMSI: | 239575000 |
BLUE STAR 1 [00010] | |
BLUE STAR FERRIES | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Blue Star 1 |
Marinetraffic: | BLUE STAR 1 |
Lange: | 176,1 |
Breite: | 25,7 |
Geschwindigkeit: | 28 |
Passagiere: | 1890 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 780 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2000 |
IMO: | 9197105 |
MMSI: | 239710000 |
BLUE STAR 2 [00011] | |
BLUE STAR FERRIES | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Blue Star 2 |
Marinetraffic: | BLUE STAR 2 |
Lange: | 176,1 |
Breite: | 25,6 |
Geschwindigkeit: | 28 |
Passagiere: | 1854 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 780 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2000 |
IMO: | 9207584 |
MMSI: | 239737000 |
BLUE STAR DELOS [00015] | |
BLUE STAR FERRIES | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Blue Star Delos |
Marinetraffic: | BLUE STAR DELOS |
Lange: | 145,9 |
Breite: | 23,2 |
Geschwindigkeit: | 25,5 |
Passagiere: | 2400 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 430 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2011 |
IMO: | 9565039 |
MMSI: | 241087000 |
BLUE STAR NAXOS [00009] | |
BLUE STAR FERRIES | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Blue Star Naxos |
Marinetraffic: | BLUE STAR NAXOS |
Lange: | 124,2 |
Breite: | 18,9 |
Geschwindigkeit: | 24,4 |
Passagiere: | 1474 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 240 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2002 |
IMO: | 9241786 |
MMSI: | 239923000 |
BLUE STAR PAROS [00008] | |
BLUE STAR FERRIES | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Blue Star Paros |
Marinetraffic: | BLUE STAR PAROS |
Lange: | 124,2 |
Breite: | 18,9 |
Geschwindigkeit: | 24,4 |
Passagiere: | 1474 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 240 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2002 |
IMO: | 9241774 |
MMSI: | 239924000 |
BLUE STAR PATMOS [00016] | |
BLUE STAR FERRIES | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Blue Star Patmos |
Marinetraffic: | BLUE STAR PATMOS |
Lange: | 145,9 |
Breite: | 23,2 |
Geschwindigkeit: | 25,5 |
Passagiere: | 2000 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 430 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2012 |
IMO: | 9565041 |
MMSI: | 241159000 |
DIAGORAS [00013] | |
BLUE STAR FERRIES | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Diagoras |
Marinetraffic: | DIAGORAS |
Lange: | 141,5 |
Breite: | 23 |
Geschwindigkeit: | 21,1 |
Passagiere: | 1462 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 274 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | N/A |
IMO: | N/A |
MMSI: | 912370168 |
EKATERINI P [00002] | |
FAST FERRIES | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Αikaterini P. |
Marinetraffic: | AIKATERINI P |
Lange: | 121,45 |
Breite: | 18 |
Geschwindigkeit: | 21 |
Passagiere: | 1127 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 240 |
PKW und LKW: | 45 |
Baujahr: | 1990 |
IMO: | 9000443 |
MMSI: | 237044600 |
FAST FERRIES ANDROS [00003] | |
FAST FERRIES | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Fast Ferries Andros |
Marinetraffic: | FAST FERRIES ANDROS |
Lange: | 115 |
Breite: | 21 |
Geschwindigkeit: | 20 |
Passagiere: | 1200 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 280 |
PKW und LKW: | 45 |
Baujahr: | 1989 |
IMO: | 8907280 |
MMSI: | 237955000 |
THEOLOGOS P [00001] | |
FAST FERRIES | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Theologos P. |
Marinetraffic: | THEOLOGOS P |
Lange: | 118,14 |
Breite: | 21 |
Geschwindigkeit: | 22 |
Passagiere: | 1154 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 300 |
PKW und LKW: | 70 |
Baujahr: | 2000 |
IMO: | 9223150 |
MMSI: | 240521000 |
DODEKANISOS EXPRESS [00001] | |
DODEKANISOS SEAWAYS | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Dodekanisos Express |
Marinetraffic: | DODEKANISOS EXPRESS |
Lange: | 40,05 |
Breite: | 11,2 |
Geschwindigkeit: | 31 |
Passagiere: | 337 |
Kabinen: | 0 |
PKW : | 6 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2000 |
IMO: | 9217254 |
MMSI: | 237176400 |
PANAGIA SKIADENI [00003] | |
DODEKANISOS SEAWAYS | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Panagia Skiadeni |
Marinetraffic: | PANAGIA SKIADENI |
Lange: | 83,7 |
Breite: | 13,52 |
Geschwindigkeit: | 16 |
Passagiere: | 700 |
Kabinen: | 0 |
PKW : | 115 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1986 |
IMO: | 8520288 |
MMSI: | 240192000 |
PRIDE DODEKANISOS [00002] | |
DODEKANISOS SEAWAYS | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Dodekanisos Pride |
Marinetraffic: | DODEKANISOS PRIDE |
Lange: | 40,5 |
Breite: | 11,46 |
Geschwindigkeit: | 32 |
Passagiere: | 280 |
Kabinen: | 0 |
PKW : | 9 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2005 |
IMO: | 9355549 |
MMSI: | 240383000 |
SUPERFERRY [00002] | |
GOLDEN STAR FERRIES | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Supperferry |
Marinetraffic: | SUPER FERRY |
Lange: | 121 |
Breite: | 20 |
Geschwindigkeit: | 23 |
Passagiere: | 1760 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 300 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1995 |
IMO: | 9110016 |
MMSI: | 241425000 |
SUPERFERRY II [00001] | |
GOLDEN STAR FERRIES | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Super Ferry II |
Marinetraffic: | SUPERFERRY II |
Lange: | 121,7 |
Breite: | 19,82 |
Geschwindigkeit: | 21 |
Passagiere: | 1630 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 250 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1974 |
IMO: | 7346221 |
MMSI: | 237001000 |
SUPERRUNNER [00003] | |
GOLDEN STAR FERRIES | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | SuperRunner |
Marinetraffic: | SUPERRUNNER |
Lange: | 100 |
Breite: | 17 |
Geschwindigkeit: | 32 |
Passagiere: | 809 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 180 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1998 |
IMO: | 9141883 |
MMSI: | 240931000 |
F/B MACEDON [00003] | |
GOUTOS LINES | |
![]() |
|
N/A | |
Marinetraffic: | MACEDON |
Lange: | 85 |
Breite: | 16 |
Geschwindigkeit: | N/A |
Passagiere: | 457 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1972 |
IMO: | 7205219 |
MMSI: | 237017500 |
ARIADNE [00086] | |
HELLENIC SEAWAYS | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Αriadne |
Marinetraffic: | ARIADNE |
Lange: | 196 |
Breite: | 27 |
Geschwindigkeit: | 27,5 |
Passagiere: | 2045 |
Kabinen: | 459 |
PKW : | 560 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1996 |
IMO: | 9135262 |
MMSI: | 24058000 |
ARTEMIS [00071] | |
HELLENIC SEAWAYS | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Αrtemis |
Marinetraffic: | ARTEMIS |
Lange: | 89,76 |
Breite: | 14 |
Geschwindigkeit: | 18 |
Passagiere: | 748 |
Kabinen: | 0 |
PKW : | 74 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1997 |
IMO: | 8966951 |
MMSI: | 237026300 |
EXPR SKIATHOS [00022] | |
HELLENIC SEAWAYS | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Εxpress Skiathos |
Marinetraffic: | EXPRESS SKIATHOS |
Lange: | 77,87 |
Breite: | 22 |
Geschwindigkeit: | 19 |
Passagiere: | 1225 |
Kabinen: | 0 |
PKW : | 184 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1996 |
IMO: | 9064803 |
MMSI: | 237066000 |
EXPR. PEGASUS [00088] | |
HELLENIC SEAWAYS | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Εxpress Pegasus |
Marinetraffic: | EXPRESS PEGASUS |
Lange: | 125,7 |
Breite: | 18,5 |
Geschwindigkeit: | 20 |
Passagiere: | 1294 |
Kabinen: | 28 |
PKW : | 200 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1977 |
IMO: | 7521651 |
MMSI: | 237095000 |
FLYING DOLPHIN [00064] | |
HELLENIC SEAWAYS | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Flying Dolphin |
Marinetraffic: | FLYING DOLPHIN XVII |
Lange: | 34,5 |
Breite: | 5,8 |
Geschwindigkeit: | 32 |
Passagiere: | N/A |
Kabinen: | 0 |
PKW : | 0 |
PKW und LKW: | 0 |
Baujahr: | 1984 |
IMO: | 8331467 |
MMSI: | 237023600 |
FLYINGCAT 3 [00031] | |
HELLENIC SEAWAYS | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Flying Cat 3 |
Marinetraffic: | FLYINGCAT 3 |
Lange: | 47,7 |
Breite: | 11,8 |
Geschwindigkeit: | 40 |
Passagiere: | 342 |
Kabinen: | 0 |
PKW : | 0 |
PKW und LKW: | 0 |
Baujahr: | 1998 |
IMO: | 9177442 |
MMSI: | 239552000 |
FLYINGCAT 4 [00032] | |
HELLENIC SEAWAYS | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Flying Cat 4 |
Marinetraffic: | FLYINGCAT 4 |
Lange: | 55,07 |
Breite: | 13 |
Geschwindigkeit: | 40 |
Passagiere: | 441 |
Kabinen: | 0 |
PKW : | 0 |
PKW und LKW: | 0 |
Baujahr: | 1999 |
IMO: | 9206748 |
MMSI: | 240317000 |
FLYINGCAT 5 [00079] | |
HELLENIC SEAWAYS | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Flying Cat 5 |
Marinetraffic: | FLYINGCAT 5 |
Lange: | 40 |
Breite: | 10 |
Geschwindigkeit: | 30 |
Passagiere: | 339 |
Kabinen: | 0 |
PKW : | 0 |
PKW und LKW: | 0 |
Baujahr: | 1996 |
IMO: | 9134543 |
MMSI: | 237836900 |
FLYINGCAT 6 [00080] | |
HELLENIC SEAWAYS | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Flying Cat 6 |
Marinetraffic: | FLYINGCAT 6 |
Lange: | 40 |
Breite: | 10,1 |
Geschwindigkeit: | 30 |
Passagiere: | 337 |
Kabinen: | 0 |
PKW : | 0 |
PKW und LKW: | 0 |
Baujahr: | 1997 |
IMO: | 9164299 |
MMSI: | 237836700 |
FLYINGDOLPHIN XVII [00040] | |
HELLENIC SEAWAYS | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Flying Dolphin 17 |
Marinetraffic: | FLYING DOLPHIN XVII |
Lange: | 34,5 |
Breite: | 10,4 |
Geschwindigkeit: | 32 |
Passagiere: | 141 |
Kabinen: | 0 |
PKW : | 0 |
PKW und LKW: | 0 |
Baujahr: | 1984 |
IMO: | 8331467 |
MMSI: | 237023600 |
FLYINGDOLPHIN XVIII [00041] | |
HELLENIC SEAWAYS | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Flying Dolphin 18 |
Marinetraffic: | FLYING DOLPHIN XVIII |
Lange: | 34,5 |
Breite: | 10,4 |
Geschwindigkeit: | 32 |
Passagiere: | 141 |
Kabinen: | 0 |
PKW : | 0 |
PKW und LKW: | 0 |
Baujahr: | 1983 |
IMO: | 8331479 |
MMSI: | 237023700 |
FLYINGDOLPHIN XXIX [00047] | |
HELLENIC SEAWAYS | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Flying Dolphin 29 |
Marinetraffic: | FLYING DOLPHIN XXIX |
Lange: | 34,5 |
Breite: | 10,40 |
Geschwindigkeit: | 33,5 |
Passagiere: | 141 |
Kabinen: | 0 |
PKW : | 0 |
PKW und LKW: | 0 |
Baujahr: | 1993 |
IMO: | 8875700 |
MMSI: | 237024500 |
HELLENIC HIGHSPEED [00097] | |
HELLENIC SEAWAYS | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Hellenic HighSpeed |
Marinetraffic: | HELLENIC HIGHSPEED |
Lange: | 100 |
Breite: | 17 |
Geschwindigkeit: | 35 |
Passagiere: | 724 |
Kabinen: | 0 |
PKW : | 165 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1997 |
IMO: | 9141845 |
MMSI: | 241420000 |
HIGHSPEED 4 [00028] | |
HELLENIC SEAWAYS | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | High Speed 4 |
Marinetraffic: | HIGHSPEED 4 |
Lange: | 92,04 |
Breite: | 24 |
Geschwindigkeit: | 35 |
Passagiere: | 1010 |
Kabinen: | 0 |
PKW : | 188 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2000 |
IMO: | 9216183 |
MMSI: | 239658000 |
HIGHSPEED 6 [00090] | |
HELLENIC SEAWAYS | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | High Speed 6 |
Marinetraffic: | HIGHSPEED 6 |
Lange: | 95,47 |
Breite: | 26,6 |
Geschwindigkeit: | 40 |
Passagiere: | 966 |
Kabinen: | 0 |
PKW : | 260 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2000 |
IMO: | 9221346 |
MMSI: | 241037000 |
HIGHSPEED 7 [00096] | |
HELLENIC SEAWAYS | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | High Speed 7 |
Marinetraffic: | HIGHSPEED 7 |
Lange: | 85 |
Breite: | 21,2 |
Geschwindigkeit: | 40 |
Passagiere: | 1156 |
Kabinen: | 0 |
PKW : | 105 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2005 |
IMO: | 9329095 |
MMSI: | 240348000 |
NHSOS MYKONOS [00092] | |
HELLENIC SEAWAYS | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Νissos Mykonos |
Marinetraffic: | NISSOS MYKONOS |
Lange: | 141 |
Breite: | 21 |
Geschwindigkeit: | 28 |
Passagiere: | 1915 |
Kabinen: | 104 |
PKW : | 418 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2005 |
IMO: | 9208679 |
MMSI: | 240389000 |
NISSOS CHIOS [00085] | |
HELLENIC SEAWAYS | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Nissos Chios |
Marinetraffic: | NISSOS CHIOS |
Lange: | 141 |
Breite: | 21 |
Geschwindigkeit: | 28,4 |
Passagiere: | 1715 |
Kabinen: | 252 |
PKW : | 418 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2007 |
IMO: | 9215555 |
MMSI: | 240672000 |
NISSOS RODOS [00082] | |
HELLENIC SEAWAYS | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Νissos Rodos |
Marinetraffic: | NISSOS RODOS |
Lange: | 192,5 |
Breite: | 27 |
Geschwindigkeit: | 23 |
Passagiere: | 2210 |
Kabinen: | 172 |
PKW : | 750 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1987 |
IMO: | 8704406 |
MMSI: | 240558000 |
NISSOS SAMOS [00098] | |
HELLENIC SEAWAYS | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Nissos Samos |
Marinetraffic: | NISSOS SAMOS |
Lange: | 192,91 |
Breite: | 29,4 |
Geschwindigkeit: | 21,5 |
Passagiere: | 2210 |
Kabinen: | 376 |
PKW : | 750 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1988 |
IMO: | 8712635 |
MMSI: | 241470000 |
SPEED CAT 1 [00002] | |
HELLAS SPEED CAT | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Speed Cat 1 |
Marinetraffic: | SPEED CAT 1 |
Lange: | 38,84 |
Breite: | 9,44 |
Geschwindigkeit: | 12,1 |
Passagiere: | 121 |
Kabinen: | 0 |
PKW : | 0 |
PKW und LKW: | 0 |
Baujahr: | 1989 |
IMO: | 8816053 |
MMSI: | 237552900 |
CHAMPION JET1 [00019] | |
SEA JETS | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Champion Jet 1 |
Marinetraffic: | CHAMPION JET 1 |
Lange: | 87 |
Breite: | 26 |
Geschwindigkeit: | 40 |
Passagiere: | 1000 |
Kabinen: | 0 |
PKW : | 200 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1997 |
IMO: | 9151008 |
MMSI: | 209440000 |
MEGA JET [00025] | |
SEA JETS | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Master Jet |
Marinetraffic: | MASTER JET |
Lange: | 74 |
Breite: | 26 |
Geschwindigkeit: | 37 |
Passagiere: | 700 |
Kabinen: | 0 |
PKW : | 75 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1991 |
IMO: | 8900012 |
MMSI: | 209349000 |
NAXOS JET [00018] | |
SEA JETS | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Naxos Jet |
Marinetraffic: | NAXOS JET |
Lange: | 74 |
Breite: | 26 |
Geschwindigkeit: | 30 |
Passagiere: | 700 |
Kabinen: | 0 |
PKW : | 75 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1991 |
IMO: | 8919518 |
MMSI: | 241052000 |
TERA JET [00007] | |
SEA JETS | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Tera Jet |
Marinetraffic: | TERA JET |
Lange: | 145 |
Breite: | 22 |
Geschwindigkeit: | 45 |
Passagiere: | 2100 |
Kabinen: | 0 |
PKW : | 600 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1999 |
IMO: | 9179660 |
MMSI: | 212260000 |
WORLDCHAMPION JET [00021] | |
SEA JETS | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Champion Jet 2 |
Marinetraffic: | CHAMPION JET 2 |
Lange: | 87 |
Breite: | 26 |
Geschwindigkeit: | 40 |
Passagiere: | 1000 |
Kabinen: | 0 |
PKW : | 200 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1996 |
IMO: | 9135896 |
MMSI: | 209074000 |
NISSOS KEFALONIA [00001] | |
KEFALONIAN LINES | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Nissos Kefalonia |
Marinetraffic: | NISSOS KEFALONIA |
Lange: | 123,78 |
Breite: | 17,2 |
Geschwindigkeit: | 21 |
Passagiere: | 1134 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 220 |
PKW und LKW: | 30 |
Baujahr: | 1975 |
IMO: | 7426045 |
MMSI: | 239386000 |
ZAKYNTHOS I [00002] | |
KEFALONIAN LINES | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Zakynthos I |
Marinetraffic: | ZAKINTHOS I |
Lange: | 101,4 |
Breite: | 16 |
Geschwindigkeit: | 15,5 |
Passagiere: | 356 |
Kabinen: | 0 |
PKW : | 140 |
PKW und LKW: | 20 |
Baujahr: | 1973 |
IMO: | 7320291 |
MMSI: | 237011800 |
MARMARI EXPRESS [00001] | |
ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε | |
![]() |
|
N/A | |
Marinetraffic: | MARMARI EXPRESS |
Lange: | 89,95 |
Breite: | 16,62 |
Geschwindigkeit: | 18,1 |
Passagiere: | 620 |
Kabinen: | 0 |
PKW : | 135 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1985 |
IMO: | 8502511 |
MMSI: | 239679000 |
F/B V.KORNAROS [00002] | |
LANE LINES | |
![]() |
|
N/A | |
Marinetraffic: | VITSENTZOS KORNAROS |
Lange: | 128,81 |
Breite: | 20,22 |
Geschwindigkeit: | 18 |
Passagiere: | 942 |
Kabinen: | 82 |
PKW : | 280 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1976 |
IMO: | 7358327 |
MMSI: | 239311000 |
FIOR DI LEVANTE [00001] | |
Κ/Ξ IONIAN GROUP | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Fior Di Levante |
Marinetraffic: | FIOR DI LEVANTE |
Lange: | 118.8 |
Breite: | 20 |
Geschwindigkeit: | 19 |
Passagiere: | 1140 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 300 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1998 |
IMO: | 9143491 |
MMSI: | 241329000 |
MARE DI LEVANTE [00003] | |
Κ/Ξ IONIAN GROUP | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Mare Di Levante |
Marinetraffic: | MARE DI LEVANTE |
Lange: | 120,2 |
Breite: | 21,02 |
Geschwindigkeit: | 18 |
Passagiere: | 1068 |
Kabinen: | 0 |
PKW : | 350 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1984 |
IMO: | 8405191 |
MMSI: | 240015000 |
ΔΙΟΝ.ΣΟΛΩΜΟΣ [00002] | |
Κ/Ξ IONIAN GROUP | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Dionisios Solomos |
Marinetraffic: | DIONISIOS SOLOMOS |
Lange: | 115,63 |
Breite: | 21,02 |
Geschwindigkeit: | 19,5 |
Passagiere: | 981 |
Kabinen: | 0 |
PKW : | 350 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1990 |
IMO: | 8909886 |
MMSI: | 239627000 |
CRUISE EUROPA [00031] | |
MINOAN LINES | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Cruise Europa |
Marinetraffic: | CRUISE EUROPA |
Lange: | 225 |
Breite: | 30 |
Geschwindigkeit: | 27,5 |
Passagiere: | 2850 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 963 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2009 |
IMO: | 9351490 |
MMSI: | 247273800 |
CRUISE OLYMPIA [00032] | |
MINOAN LINES | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | Cruise Olympia |
Marinetraffic: | CRUISE OLYMPIA |
Lange: | 225 |
Breite: | 34 |
Geschwindigkeit: | 27,5 |
Passagiere: | 2850 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 963 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2010 |
IMO: | 9351505 |
MMSI: | 247286700 |
FESTOS PALACE [00010] | |
MINOAN LINES | |
![]() |
|
Fährgesellschaften: | H/S/F Festos Palace |
Marinetraffic: | FESTOS PALACE |
Lange: | 214 |
